產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
??AM4系列產品針對10kV及以下電壓等級用戶站應用場景設計,具有統一的軟硬件平臺、強大的保護邏輯圖形化可編程功能,簡單易用,性能穩定可靠,能實現對進線、變壓器、母聯等設備的保護,廣泛應用于建筑、工業、能源等領域。
★可提供8路交流輸入(標準硬件包括:三相保護電流、一個零序電流及4個電壓通道),12路可編程遙信輸入,5路可編程繼電器接點輸出。
★工作電源(操作電源)AC220V、DC220V、DC110V自適應。
★外置的防跳模塊(可安裝于標準導軌之上),更方便與各種開關設備配合使用。
★采用高性能、低功耗的32位CPU,具有的處理能力和實時響應性能,保證裝置正常運行時CPU負荷率僅占30%以下。
★容量龐大的信息記錄,包括:超過200條事件記錄(SOE),超過400條系統記錄,和總計10秒以上的故障錄波數據。錄波數據包括8個交流通道和12個遙信信息。
★提供1個RS485串行通訊接口,支持IEC60870-5-103、Modbus通訊協議可選;一個RS232維護接口,用于設備維護、運行仿真和軟件在線升級。
★強大的保護邏輯圖形化可編程功能。
裝置型號 | 適用范圍(10kV及以下) | 主要功能 |
AM4-I | 變電站進線/饋線保護 /配電變壓器/母聯開關測控 | 保護功能:三段式定時限過流保護、反時限過流保護、零序電流保護、零序電壓保護、低電壓保護、CT斷線判別等; 測量功能:U、I(保護CT)、U0、I0、F 其它功能:故障錄波 |
AM4-U | PT保護及測控 | 保護功能:過壓報警、欠壓報警、PT斷線判別、零序過壓等; 測量功能:U、U0、I0、F 其它功能:故障錄波 |
參數類型 | 指標 |
額定數據 | 工作電源:AC220V、DC220V或DC110V,允許偏差±20% 交流電壓:100V/ 57.7V 交流電流:5A或1A 額定頻率:50H |
功耗 | 整機功耗: 直流≤6W,交流≤8VA 交流電壓回路:≤0.5VA/相(100V) 交流電流回路:≤0.5VA/相(5A) |
定值誤差 | 電流/電壓定值誤差:≤±3% 頻率定值誤差: ≤±0.02H 定時*誤差:2s內, ≤±40ms;>2s, ≤1%整定值±40ms 反時*誤差:≤±5%或±40ms |
測量精度 | 模擬量精度:電流、電壓、功率因數 < 0.5% 功率 < 0.5% 頻率 £ 0.1H 順序記錄分辨率(SOE)實驗條件下:2ms;通常條件下:1ms 遙脈分辨率: ≤ 2ms |
環境要求 | 運行溫度:-25℃~60℃ 存儲溫度:-30℃~70℃ 相對濕度:相對濕度≤95% 大氣壓力:86~106kPa |
外形與安裝
(尺寸單位:mm)
用途
技術參數 | 電流型保護 | 電壓型保護 | 技術參數代號 | ||
AM4-I | AM4-U1 | AM4-U2 | |||
電流輸入 | |||||
1A | --- | --- | 1 | ||
5A | --- | --- | 5 | ||
零序電流輸入 | |||||
1A | --- | --- | 1 | ||
5A | --- | --- | 5 | ||
操作電源 | |||||
AC/DC110V | 1 | ||||
AC/DC220V | 2 | ||||
DC48V | 3 | ||||
防跳盒 | |||||
配防跳盒* | --- | --- | 1 | ||
不配防跳盒 | --- | --- | 2 | ||
數量(臺) | --- | ||||
是否按標準的 二次圖紙要求 | □是(開入量默認定義,出口無更改) | ||||
□否 | 更改要求: 改后圖紙請發送至: | ||||
備注:1、*表示可選附件,需要另外增加費用。
2、操作電源如果選擇AC110V/AC220V,防跳盒不可選,須斷路器自帶防跳功能。
3、 AM4-U,其選型: AM4-U1---4路電壓,監測本段PT;
AM4-U2---8路電壓,監測兩段PT。
AM4訂貨范例
例1: 用 途:10kv變壓器保護 例2: 用途:PT保護
操作電源:DC48V 操作電源:DC220V
電流輸入:5A 防跳盒:不配防跳盒
零序電流輸入:5A 根據選型表,確定型號為:AM4-U 5522
防跳盒:配防跳盒
根據選型表,確定型號為:AM4-I 5531
產品咨詢
電話
微信掃一掃